| Nroprincipioactivo | Codigoprincipioactivo | Principioactivo | Listapsicotropo | Listaestupefaciente | Hash | Last Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9510 | 2972A | OXIGENO | View Edit Delete | ||||
| 9509 | 5007OX | OXIDO NITROSO | View Edit Delete | ||||
| 9508 | 2971SO | TREPROSTINILO SODICO | View Edit Delete | ||||
| 9507 | 2971A | TREPROSTINILO | View Edit Delete | ||||
| 9506 | 2970A | INSULINA GLULISINA | View Edit Delete | ||||
| 9488 | 2956A | ANTIGENO OLIGOSACARIDO MENINGOCOCO GRUPO C | View Edit Delete | ||||
| 9469 | 2952A | BEVACIZUMAB | View Edit Delete | ||||
| 9467 | 2951A | GONADOTROPINA CORIONICA | View Edit Delete | ||||
| 9463 | 2949CH | ANAGRELIDA HIDROCLORURO | View Edit Delete | ||||
| 9462 | 2949A | ANAGRELIDA | View Edit Delete | ||||
| 9459 | 2948A | BIVALIRUDINA | View Edit Delete | ||||
| 9458 | 2946MD | AMINOLEVULINATO METILO | View Edit Delete | ||||
| 9457 | 2907CH | CINACALCET HIDROCLORURO | View Edit Delete | ||||
| 9455 | 1051AK | PERINDOPRIL ARGININA | View Edit Delete | ||||
| 9441 | 2946CH | HEXAMINOLEVULINICO HIDROCLORURO | View Edit Delete | ||||
| 9436 | 2562HQ | FORMOTEROL FUMARATO DIHIDRATO | View Edit Delete | ||||
| 9435 | 7275SO | PANTOPRAZOL SODICO | View Edit Delete | ||||
| 9434 | 7421CH | DULOXETINA HIDROCLORURO | View Edit Delete | ||||
| 9432 | 2938RX | RANELATO ESTRONCIO | View Edit Delete | ||||
| 9427 | 2936A | FERRIMANITOL OVOALBUMINA | View Edit Delete |
Page 45 of 128, showing 20 records out of 2552 total, starting on record 881, ending on 900