| Nroprincipioactivo | Codigoprincipioactivo | Principioactivo | Listapsicotropo | Listaestupefaciente | Hash | Last Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8014 | 7362DH | CEFEPIMA DIHIDROCLORURO MONOHIDRATO | View Edit Delete | ||||
| 8010 | 2890A | NORELGESTROMINA | View Edit Delete | ||||
| 8009 | 2888A | PIMECROLIMUS | View Edit Delete | ||||
| 8007 | 2883A | PEGINTERFERON ALFA- 2A | View Edit Delete | ||||
| 8006 | 2868A | CROMATO CR-51 SODIO | View Edit Delete | ||||
| 8005 | 8244A | ALFA-1-ANTITRIPSINA | View Edit Delete | ||||
| 8003 | 8215CO | ROSUVASTATINA CALCICA | View Edit Delete | ||||
| 8002 | 9696ÑQ | OLMESARTAN MEDOXOMILO | View Edit Delete | ||||
| 7998 | 8250CH | EPINASTINA CLORHIDRATO | View Edit Delete | ||||
| 7994 | 7432A | EZETIMIBA | View Edit Delete | ||||
| 7993 | 2406BC | NICOTINA BITARTRATO DIHIDRATO | View Edit Delete | ||||
| 7990 | 890UA | TESTOSTERONA UNDECANOATO | View Edit Delete | ||||
| 7986 | 344CE | SACARATO CALCIO TETRAHIDRATO | View Edit Delete | ||||
| 7984 | 1051EM | PERINDOPRIL ERBUMINA | View Edit Delete | ||||
| 7981 | 2877SL | RENIO RE-186 SULFURO | View Edit Delete | ||||
| 7980 | 2876A | SAL TETRASODICA AC 33 DIFOSFONO-1,2 PROPDICARBOX | View Edit Delete | ||||
| 7978 | 2875A | PERTECNETATO 99MTC SODIO | View Edit Delete | ||||
| 7977 | 3710OP | INDIO (I111), PENTETATO DE | View Edit Delete | ||||
| 7974 | 2871A | IODOMETILNORCOLESTEROL | View Edit Delete | ||||
| 7973 | 2886A | PARECOXIB | View Edit Delete |
Page 49 of 128, showing 20 records out of 2552 total, starting on record 961, ending on 980