| Nroprincipioactivo | Codigoprincipioactivo | Principioactivo | Listapsicotropo | Listaestupefaciente | Hash | Last Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7454 | 2579A | LAMOTRIGINA | View Edit Delete | ||||
| 1309 | 7371A | LAMIVUDINA | View Edit Delete | ||||
| 2879 | 1821A | LACTULOSA | View Edit Delete | ||||
| 2870 | 1819A | LACTOSA | View Edit Delete | ||||
| 9382 | 2927CO | LACTOGLUCONATO CALCIO | View Edit Delete | ||||
| 4514 | 3291E | LACTOBACILOS ACIDOFILOS | View Edit Delete | ||||
| 11012 | 8633A | LACTOBACILLUS RHAMNOSUS | View Edit Delete | ||||
| 23682 | 90396B | LACTOBACILLUS PLANTARUM P 17630 | View Edit Delete | ||||
| 11013 | 8634A | LACTOBACILLUS GASSERI | View Edit Delete | ||||
| 7075 | 2459A | LACTOBACILLUS BIPHIDUS | View Edit Delete | ||||
| 4508 | 3291A | LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS | View Edit Delete | ||||
| 7067 | 2454MH | LACTITOL MONOHIDRATO | View Edit Delete | ||||
| 2889 | 183A | LACTICO ACIDO | View Edit Delete | ||||
| 2897 | 183SO | LACTATO SODIO | View Edit Delete | ||||
| 2896 | 183MG | LACTATO MAGNESIO | View Edit Delete | ||||
| 2892 | 183CO | LACTATO CALCIO | View Edit Delete | ||||
| 10228 | 8279A | LACOSAMIDA | View Edit Delete | ||||
| 7471 | 2587A | LACIDIPINO | View Edit Delete | ||||
| 6388 | 900CH | LABETALOL HIDROCLORURO | View Edit Delete | ||||
| 11216 | 8694B | L-CARNITINA | View Edit Delete |
Page 61 of 128, showing 20 records out of 2552 total, starting on record 1201, ending on 1220