| Nroprincipioactivo | Codigoprincipioactivo | Principioactivo | Listapsicotropo | Listaestupefaciente | Hash | Last Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4439 | 324A | GOMA GUAR | View Edit Delete | ||||
| 4454 | 3253A | NIFEDIPINO | View Edit Delete | ||||
| 4455 | 3254A | KETAZOLAM | Lista IV | View Edit Delete | |||
| 4456 | 3255A | TETRACAINA | View Edit Delete | ||||
| 4459 | 3255CH | TETRACAINA HIDROCLORURO | View Edit Delete | ||||
| 4449 | 325A | QUIMOTRIPSINA | View Edit Delete | ||||
| 4468 | 3262CH | CARTEOLOL HIDROCLORURO | View Edit Delete | ||||
| 4469 | 3263A | XIPAMIDA | View Edit Delete | ||||
| 4473 | 3268A | BCG CULTIVO VIVO DESECADO | View Edit Delete | ||||
| 4463 | 326A | ESPIRONOLACTONA | View Edit Delete | ||||
| 4477 | 3270A | GINKGO BILOBA | View Edit Delete | ||||
| 4478 | 3270WA | GINKGO BILOBA EXTO | View Edit Delete | ||||
| 1366 | 3270WC | GINKGO BILOBA EXTRACTO SECO | View Edit Delete | ||||
| 1404 | 3276MH | CEFACLOR MONOHIDRATO | View Edit Delete | ||||
| 4476 | 327A | CLORTALIDONA | View Edit Delete | ||||
| 4499 | 3287A | TIROTRICINA | View Edit Delete | ||||
| 4487 | 328A | FENILEFRINA | View Edit Delete | ||||
| 10678 | 328BB | FENILEFRINA BITARTRATO | View Edit Delete | ||||
| 4490 | 328CH | FENILEFRINA HIDROCLORURO | View Edit Delete | ||||
| 4508 | 3291A | LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS | View Edit Delete |
Page 67 of 128, showing 20 records out of 2552 total, starting on record 1321, ending on 1340