| Nroprincipioactivo | Codigoprincipioactivo | Principioactivo | Listapsicotropo | Listaestupefaciente | Hash | Last Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4687 | 34CH | PIRIDOXINA HIDROCLORURO | View Edit Delete | ||||
| 3083 | 34CX | PIRIDOXINA ALFA-CETOGLUTARATO | View Edit Delete | ||||
| 4809 | 3503CO | PIDOLATO CALCIO | View Edit Delete | ||||
| 4810 | 3503DJ | PIDOLATO DEANOL | View Edit Delete | ||||
| 4811 | 3503MG | PIDOLATO MAGNESIO | View Edit Delete | ||||
| 4830 | 352CH | KETAMINA HIDROCLORURO | Lista IV | View Edit Delete | |||
| 12444 | 3550B | TILIA CORDATA MILLER, TILIA PLATYPHYLLOS SCOP., TILIA X VULGARIS HEYNE, FLOR | View Edit Delete | ||||
| 4883 | 3558A | FACTOR X | View Edit Delete | ||||
| 4891 | 3563CH | BENCIDAMIDA HIDROCLORURO | View Edit Delete | ||||
| 4897 | 3567A | ALUMINIO HIDROXIDO-MAGNESIO CARBONATO,COPRECIPITADO | View Edit Delete | ||||
| 4902 | 3569BR | EDROFONIO BROMURO | View Edit Delete | ||||
| 4885 | 356A | ATENOLOL | View Edit Delete | ||||
| 8075 | 3579TF | ARSENICO TRIOXIDO | View Edit Delete | ||||
| 4929 | 3589A | SALVIA OFFICINALIS | View Edit Delete | ||||
| 4941 | 3599A | HIDROXIETILALMIDON | View Edit Delete | ||||
| 6691 | 360SD | METOPROLOL SUCCINATO | View Edit Delete | ||||
| 4947 | 360TB | METOPROLOL TARTRATO | View Edit Delete | ||||
| 4993 | 3633A | PARACLOROFENOL | View Edit Delete | ||||
| 5004 | 3639WD | ESENCIA DE AZAHAR | View Edit Delete | ||||
| 4987 | 363CH | SOTALOL HIDROCLORURO | View Edit Delete |
Page 70 of 128, showing 20 records out of 2552 total, starting on record 1381, ending on 1400