| Nroprincipioactivo | Codigoprincipioactivo | Principioactivo | Listapsicotropo | Listaestupefaciente | Hash | Last Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3386 | 2840A | YTRIO Y-90 | View Edit Delete | ||||
| 5058 | 2840CI | YTRIO Y-90 CITRATO | View Edit Delete | ||||
| 3847 | 2841CH | MANIDIPINO HIDROCLORURO | View Edit Delete | ||||
| 10247 | 2841DH | MANIDIPINO DIHIDROCLORURO | View Edit Delete | ||||
| 4988 | 2842A | MEBROFENINA | View Edit Delete | ||||
| 7545 | 2843CH | MIDODRINA HIDROCLORURO | View Edit Delete | ||||
| 9747 | 2846A | TIOTROPIO | View Edit Delete | ||||
| 5582 | 2846BR | TIOTROPIO BROMURO | View Edit Delete | ||||
| 12111 | 2846MH | TIOTROPIO, BROMURO DE, MONOHIDRATO | View Edit Delete | ||||
| 5583 | 2847CL | TALIO 201 CLORURO | View Edit Delete | ||||
| 713 | 2849A | ACIDO DIMERCAPTOSUCCINICO | View Edit Delete | ||||
| 3387 | 2853A | IOBENGUANO 123I | View Edit Delete | ||||
| 5057 | 2855CI | ERBIO ER-169 CITRATO | View Edit Delete | ||||
| 7883 | 2856CI | GALIO 67GA CITRATO | View Edit Delete | ||||
| 787 | 2858A | ESCITALOPRAM | View Edit Delete | ||||
| 1422 | 2858OB | ESCITALOPRAM OXALATO | View Edit Delete | ||||
| 2867 | 2859LY | FROVATRIPTAN SUCCINATO MONOHIDRATO | View Edit Delete | ||||
| 3584 | 2860A | PARICALCITOL | View Edit Delete | ||||
| 4117 | 2861A | VALGANCICLOVIR | View Edit Delete | ||||
| 11609 | 2861CH | VALGANCICLOVIR HIDROCLORURO | View Edit Delete |
Page 70 of 128, showing 20 records out of 2552 total, starting on record 1381, ending on 1400