| Nroprincipioactivo | Codigoprincipioactivo | Principioactivo | Listapsicotropo | Listaestupefaciente | Hash | Last Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7482 | 2593A | AZELAICO ACIDO | View Edit Delete | ||||
| 7484 | 2594CH | GRANISETRON HIDROCLORURO | View Edit Delete | ||||
| 7486 | 2536NI | CERIO NITRATO | View Edit Delete | ||||
| 7488 | 2595CH | BAMBUTEROL HIDROCLORURO | View Edit Delete | ||||
| 7489 | 2596A | SUMATRIPTAN | View Edit Delete | ||||
| 7490 | 2596SD | SUMATRIPTAN SUCCINATO | View Edit Delete | ||||
| 7494 | 2598A | LANSOPRAZOL | View Edit Delete | ||||
| 7495 | 2599A | TOXINA BOTULINICA TIPO A | View Edit Delete | ||||
| 7502 | 1023A | SIMVASTATINA | View Edit Delete | ||||
| 7503 | 2603A | HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS | View Edit Delete | ||||
| 7506 | 2605A | TAZOBACTAM | View Edit Delete | ||||
| 7507 | 2605SO | TAZOBACTAM SODICO | View Edit Delete | ||||
| 7518 | 7004A | ZONISAMIDA | View Edit Delete | ||||
| 7521 | 7007A | APRACLONIDINA | View Edit Delete | ||||
| 7530 | 7016A | TRANDOLAPRIL | View Edit Delete | ||||
| 7533 | 7019A | AZITROMICINA | View Edit Delete | ||||
| 7545 | 2843CH | MIDODRINA HIDROCLORURO | View Edit Delete | ||||
| 7548 | 7032A | FACTOR XIII | View Edit Delete | ||||
| 7550 | 7034A | CABERGOLINA | View Edit Delete | ||||
| 7573 | 7057A | CILAZAPRIL | View Edit Delete |
Page 75 of 128, showing 20 records out of 2552 total, starting on record 1481, ending on 1500