| Nroprincipioactivo | Codigoprincipioactivo | Principioactivo | Listapsicotropo | Listaestupefaciente | Hash | Last Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2965 | 1872WG | MANZANA EXTO LIQUIDO | View Edit Delete | ||||
| 2968 | 1873CH | MAPROTILINA HIDROCLORURO | View Edit Delete | ||||
| 16266 | 30407A | MARALIXIBAT CLORURO DE | View Edit Delete | ||||
| 9761 | 8102A | MARAVIROC | View Edit Delete | ||||
| 10802 | 8539A | MARIBAVIR | View Edit Delete | ||||
| 23610 | 51294A | MARSTACIMAB | View Edit Delete | ||||
| 19368 | 30919A | MAVACAMTEN | View Edit Delete | ||||
| 2973 | 1877A | MEBENDAZOL | View Edit Delete | ||||
| 2974 | 1878A | MEBEVERINA | View Edit Delete | ||||
| 4988 | 2842A | MEBROFENINA | View Edit Delete | ||||
| 9758 | 8099A | MECASERMINA | View Edit Delete | ||||
| 2983 | 1883A | MECLOZINA | View Edit Delete | ||||
| 2985 | 1883DH | MECLOZINA DIHIDROCLORURO | View Edit Delete | ||||
| 6714 | 1883CH | MECLOZINA HIDROCLORURO | View Edit Delete | ||||
| 2986 | 1884A | MEDAZEPAM | Lista IV | View Edit Delete | |||
| 5380 | 399AC | MEDROXIPROGESTERONA ACETATO | View Edit Delete | ||||
| 2991 | 1889A | MEFENAMICO ACIDO | View Edit Delete | ||||
| 6736 | 2338AC | MEGESTROL ACETATO | View Edit Delete | ||||
| 6552 | 979KW | MEGLUMINA ANTIMONIATO | View Edit Delete | ||||
| 9009 | 90496A | MELATONINA | View Edit Delete |
Page 75 of 128, showing 20 records out of 2552 total, starting on record 1481, ending on 1500