| Nroprincipioactivo | Codigoprincipioactivo | Principioactivo | Listapsicotropo | Listaestupefaciente | Hash | Last Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4473 | 3268A | BCG CULTIVO VIVO DESECADO | View Edit Delete | ||||
| 4477 | 3270A | GINKGO BILOBA | View Edit Delete | ||||
| 4478 | 3270WA | GINKGO BILOBA EXTO | View Edit Delete | ||||
| 1366 | 3270WC | GINKGO BILOBA EXTRACTO SECO | View Edit Delete | ||||
| 1404 | 3276MH | CEFACLOR MONOHIDRATO | View Edit Delete | ||||
| 4499 | 3287A | TIROTRICINA | View Edit Delete | ||||
| 4508 | 3291A | LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS | View Edit Delete | ||||
| 4514 | 3291E | LACTOBACILOS ACIDOFILOS | View Edit Delete | ||||
| 4521 | 3299MB | PRIDINOL MESILATO | View Edit Delete | ||||
| 7315 | 3302A | ORTHOSIPHON STAMINEUS BENTH HOJA | View Edit Delete | ||||
| 4553 | 3319MB | BROMOCRIPTINA MESILATO | View Edit Delete | ||||
| 4563 | 3327A | LOPERAMIDA | View Edit Delete | ||||
| 4564 | 3327CH | LOPERAMIDA HIDROCLORURO | View Edit Delete | ||||
| 4590 | 3342A | FIBRINOGENO HUMANO | View Edit Delete | ||||
| 4625 | 3360A | SULODEXIDA | View Edit Delete | ||||
| 9551 | 3385SO | OXIBATO SODIO | Lista II | View Edit Delete | |||
| 666 | 3386WC | CURCUMA EXTO SECO | View Edit Delete | ||||
| 4692 | 3404A | HIALURONICO ACIDO | View Edit Delete | ||||
| 10704 | 3417A | VIRUS GRIPE A H3N2 INACTIVADO | View Edit Delete | ||||
| 4710 | 3417B | VIRUS GRIPE A H3N2 INACTIVADO FRACCIONADO | View Edit Delete |
Page 80 of 128, showing 20 records out of 2552 total, starting on record 1581, ending on 1600