| Nroprincipioactivo | Codigoprincipioactivo | Principioactivo | Listapsicotropo | Listaestupefaciente | Hash | Last Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4708 | 3417C | VIRUS GRIPE A H3N2 INACTIVADO HEMAGLUTININA | View Edit Delete | ||||
| 10705 | 3418A | VIRUS GRIPE A H1N1 INACTIVADO | View Edit Delete | ||||
| 4713 | 3418B | VIRUS GRIPE A H1N1 INACTIVADO FRACCIONADO | View Edit Delete | ||||
| 4711 | 3418C | VIRUS GRIPE A H1N1 INACTIVADO HEMAGLUTININA | View Edit Delete | ||||
| 4714 | 3419A | VIRUS GRIPE B INACTIVADO | View Edit Delete | ||||
| 12776 | 3419B | VIRUS GRIPE B INACTIVADO FRACCIONADO | View Edit Delete | ||||
| 4716 | 3419ZY | VIRUS GRIPE B INACTIVADO HEMAGLUTININA | View Edit Delete | ||||
| 4727 | 3432A | CONCENTRADO ENZIMAS | View Edit Delete | ||||
| 4733 | 3443A | ANTIGENO POLISACARIDO MENINGOCOCO GRUPO C | View Edit Delete | ||||
| 4742 | 3452A | CRATAEGUS OXIACANTA-CRATAEGUS MONOGINA | View Edit Delete | ||||
| 4809 | 3503CO | PIDOLATO CALCIO | View Edit Delete | ||||
| 4810 | 3503DJ | PIDOLATO DEANOL | View Edit Delete | ||||
| 4811 | 3503MG | PIDOLATO MAGNESIO | View Edit Delete | ||||
| 12444 | 3550B | TILIA CORDATA MILLER, TILIA PLATYPHYLLOS SCOP., TILIA X VULGARIS HEYNE, FLOR | View Edit Delete | ||||
| 4883 | 3558A | FACTOR X | View Edit Delete | ||||
| 4891 | 3563CH | BENCIDAMIDA HIDROCLORURO | View Edit Delete | ||||
| 4897 | 3567A | ALUMINIO HIDROXIDO-MAGNESIO CARBONATO,COPRECIPITADO | View Edit Delete | ||||
| 4902 | 3569BR | EDROFONIO BROMURO | View Edit Delete | ||||
| 8075 | 3579TF | ARSENICO TRIOXIDO | View Edit Delete | ||||
| 4929 | 3589A | SALVIA OFFICINALIS | View Edit Delete |
Page 81 of 128, showing 20 records out of 2552 total, starting on record 1601, ending on 1620