| Nroprincipioactivo | Codigoprincipioactivo | Principioactivo | Listapsicotropo | Listaestupefaciente | Hash | Last Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 1055CH | OXIBUPROCAINA HIDROCLORURO | View Edit Delete | ||||
| 119 | 105BZ | FENOXIMETILPENICILINA-BENZATINA | View Edit Delete | ||||
| 120 | 105CO | FENOXIMETILPENICILINA CALCICA | View Edit Delete | ||||
| 121 | 105PK | FENOXIMETILPENICILINA POTASICA | View Edit Delete | ||||
| 908 | 1060A | NEVIRAPINA | View Edit Delete | ||||
| 12130 | 1060ZU | NEVIRAPINA, ANHIDRA | View Edit Delete | ||||
| 935 | 1061A | GADOTERIDOL | View Edit Delete | ||||
| 974 | 1063A | REPAGLINIDA | View Edit Delete | ||||
| 975 | 1065A | TEMOZOLOMIDA | View Edit Delete | ||||
| 143 | 1067BR | IPRATROPIO BROMURO | View Edit Delete | ||||
| 18343 | 1067BRM | BROMURO DE IPRATROPIO MONOHIDRATADO | View Edit Delete | ||||
| 133 | 106BZ | BENCILPENICILINA-BENZATINA | View Edit Delete | ||||
| 134 | 106PK | BENCILPENICILINA POTASICA | View Edit Delete | ||||
| 135 | 106PM | BENCILPENICILINA PROCAINA | View Edit Delete | ||||
| 136 | 106SO | BENCILPENICILINA SODICA | View Edit Delete | ||||
| 153 | 1071CA | LITIO CARBONATO | View Edit Delete | ||||
| 7942 | 1071CL | LITIO CLORURO | View Edit Delete | ||||
| 155 | 1072A | LOXAPINA | View Edit Delete | ||||
| 937 | 1073A | FOLITROPINA ALFA | View Edit Delete | ||||
| 938 | 1074A | FOLITROPINA BETA | View Edit Delete |
Page 3 of 128, showing 20 records out of 2552 total, starting on record 41, ending on 60