| Nroprincipioactivo | Codigoprincipioactivo | Principioactivo | Listapsicotropo | Listaestupefaciente | Hash | Last Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6241 | 803A | BENZOILO PEROXIDO | View Edit Delete | ||||
| 924 | 2812B | BENZOILMERCAPTOACETILTRIGLICINA | View Edit Delete | ||||
| 6300 | 85A | BENZOCAINA | View Edit Delete | ||||
| 5564 | 486SO | BENZOATO SODIO | View Edit Delete | ||||
| 5556 | 483A | BENZBROMARONA | View Edit Delete | ||||
| 5554 | 480CL | BENZALCONIO CLORURO | View Edit Delete | ||||
| 5292 | 3842A | BENTAZEPAM | View Edit Delete | ||||
| 5548 | 478CH | BENSERAZIDA HIDROCLORURO | View Edit Delete | ||||
| 12061 | 9371A | BENRALIZUMAB | View Edit Delete | ||||
| 5542 | 475A | BENDROFLUMETIAZIDA | View Edit Delete | ||||
| 12207 | 8103CM | BENDAMUSTINA HIDROCLORURO MONOHIDRATO | View Edit Delete | ||||
| 9763 | 8103CH | BENDAMUSTINA HIDROCLORURO | View Edit Delete | ||||
| 133 | 106BZ | BENCILPENICILINA-BENZATINA | View Edit Delete | ||||
| 136 | 106SO | BENCILPENICILINA SODICA | View Edit Delete | ||||
| 135 | 106PM | BENCILPENICILINA PROCAINA | View Edit Delete | ||||
| 134 | 106PK | BENCILPENICILINA POTASICA | View Edit Delete | ||||
| 5534 | 471CH | BENCIDAMINA HIDROCLORURO | View Edit Delete | ||||
| 4891 | 3563CH | BENCIDAMIDA HIDROCLORURO | View Edit Delete | ||||
| 1189 | 100CH | BENAZEPRIL HIDROCLORURO | View Edit Delete | ||||
| 12617 | 9639A | BEMPEDOICO ACIDO | View Edit Delete |
Page 115 of 128, showing 20 records out of 2552 total, starting on record 2281, ending on 2300