| Nroprincipioactivo | Codigoprincipioactivo | Principioactivo | Listapsicotropo | Listaestupefaciente | Hash | Last Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 934 | 2817SO | BEMIPARINA SODICA | View Edit Delete | ||||
| 5514 | 466WF | BELLADONA TINTURA | View Edit Delete | ||||
| 5521 | 466ZG | BELLADONA EXTO BLANDO | View Edit Delete | ||||
| 10731 | 8496A | BELIMUMAB | View Edit Delete | ||||
| 10667 | 8456A | BELATACEPT | View Edit Delete | ||||
| 13374 | 9998A | BELANTAMAB MAFODOTINA | View Edit Delete | ||||
| 11382 | 8766FF | BEDAQUILINA FUMARATO | View Edit Delete | ||||
| 5500 | 463DE | BECLOMETASONA DIPROPIONATO | View Edit Delete | ||||
| 4473 | 3268A | BCG CULTIVO VIVO DESECADO | View Edit Delete | ||||
| 10380 | 8321AC | BAZEDOXIFENO ACETATO | View Edit Delete | ||||
| 940 | 1076A | BASILIXIMAB | View Edit Delete | ||||
| 1524 | 7408CH | BARNIDIPINO HIDROCLORURO | View Edit Delete | ||||
| 114 | 1046SU | BARIO SULFATO | View Edit Delete | ||||
| 11947 | 9318A | BARICITINIB | View Edit Delete | ||||
| 111 | 1045A | BARDANA | View Edit Delete | ||||
| 7488 | 2595CH | BAMBUTEROL HIDROCLORURO | View Edit Delete | ||||
| 102 | 1043A | BALSAMO PERU | View Edit Delete | ||||
| 5477 | 454A | BACLOFENO | View Edit Delete | ||||
| 734 | 80KZ | BACITRACINA-ZINC | View Edit Delete | ||||
| 6238 | 80A | BACITRACINA | View Edit Delete |
Page 116 of 128, showing 20 records out of 2552 total, starting on record 2301, ending on 2320